适用介质:
淡水,海水,空气,蒸汽,食品,药品,以及各种油类,酸类,碱类,盐类等。
特点:
使用寿命长,密封性能可靠且不需要经常维护。蝶阀的流动特性是截止阀的3倍,是同规格闸阀的75%。蝶阀可实现管路中流体的开关和调节功能,与闸阀和截止阀相比有较好的多功能型。其内件和弹性发作材质的多种选择,是蝶阀在化工领域得到广泛的应用。
蝶阀重量轻,体积小。例如:10”蝶阀的重量和体积分别为10”闸阀的1/9和1/6。所以蝶阀安装简便,并可节省管道系统成本。与金属密封的闸阀和截止阀相比,采用软密封的蝶阀可实现完全气密。蝶阀操作简便,在90°回转范围内即可实现启闭功能。同等规格的蝶阀价格约为闸阀价格的35-40%,同时蝶阀的安装费用也比较低。正确安装的蝶阀具有一定自清洁性,不易因管道内的赃物产生失效。
气动蝶阀产品广泛应用于:机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备、市政设备及电子工业设备等。
公称压力:PN10
阀体 | 阀板 | 转轴 | 轴套 | 阀座 | |
材质 | 材质 | 工作温度(℃) | |||
灰铸铁 | 球墨铸铁 | 416SS | 润滑青铜 | 天然橡胶 | -20℃-+85℃ |
球墨铸铁 | WCB铸钢 | 431SS | 高分子材料符合聚四氟乙烯 | 海帕伦 | -18℃-+135℃ |
WCB铸钢 | 铝青铜 | 316SS | 316不锈钢复合聚四氟乙烯 | 乙丙橡胶 | -30℃-+110℃ |
铝青铜 | 不锈钢 | 氯丁橡胶 | -7℃-+93℃ | ||
不锈钢 | 丁腈橡胶 | -12℃-+82℃ | |||
耐磨橡胶 | -10℃-+50℃ | ||||
氟橡胶 | -23℃-+150℃ | ||||
耐热橡胶 | -20℃-+150℃ | ||||
聚四氟乙烯 | +10℃-+150℃ |
DN750-DN1200 U型蝶阀外形尺寸及重量
阀门规格 | C | L | A | B | E | N | T | K | 重量Kgs. | |
英寸 | 毫米 | |||||||||
30 | 750 | 167 | 173 | 1286 | 660 | 66 | 28 | 54 | 18×63 | 367 |
36 | 900 | 203 | 211 | 1494 | 720 | 118 | 32 | 61 | 20×100 | 591 |
42 | 1050 | 251 | 261 | 1785 | 858 | 150 | 36 | 67 | 25×140 | 811 |
48 | 1200 | 276 | 286 | 1954.7 | 941 | 150 | 44 | 70 | 28×140 | 1823 |
波肖门尾图库 规格:DN700-DN1200
波肖门尾图库 公称压力:PN16
DN700-DN1200 U型蝶阀外形尺寸及重量
规格 | D1 | D2 | M | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | |||||||||||||||||||||
英寸 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 700 | 695 | 863.6 | 1 1/4UNC | 254 | 18 | 770 | 927 | 70 | 300 | ||||||||||||||||||||
30 | 750 | 744.4 | 914.4 | 1, 1/4UNC | 298 | 22 | 820 | 990 | 75 | 350 | ||||||||||||||||||||
32 | 800 | 794.7 | 977.9 | 1 1/2UNC | 298 | 22 | 900 | 1060 | 80 | 350 | ||||||||||||||||||||
36 | 900 | 864.7 | 1085.8 | 1 1/2UNC | 298 | 22 | 972 | 1168 | 90 | 350 | ||||||||||||||||||||
42 | 1050 | 1030.7 | 1257.3 | 1 1/2UNC | 356 | 33 | 1180 | 1346 | 105 | 415 | ||||||||||||||||||||
48 | 1200 | 1160.6 | 1422.4 | 1 1/2UNC | 356 | 33 | 1348 | 1511 | 120 | 415 |
以上就是产品的各项参数、尺寸以及产品详情,为了方便我公司生产及技术人员为您准确选型。请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
波肖门尾图库 波肖门尾图库
手机:15112496788
波肖门尾图库 传真:0755-29748800
波肖门尾图库 邮箱:916223289@qq.com
波肖门尾图库 地址: 深圳市宝安区腾骏科创园A栋204